欢迎光临上海氟鑫泵阀有限公司网站!
手机网站 | 联系我们:021-31135567 | 加入收藏
  • 当前位置:上海氟鑫泵阀有限公司 > 产品中心 > 工程塑料泵 > 氟鑫耐腐耐颗粒化工泵KJB80-65-160

    氟鑫耐腐耐颗粒化工泵KJB80-65-160

    产品型号: KJB80-65-160
    品  牌: 氟鑫
    • ≧1 台
      ¥4800.00
    所 在 地: 上海
    更新日期: 2024-11-28
    详细信息
     材质:工程塑料  驱动方式:电动  流量:50 m3/h 
     性能:耐腐蚀  泵轴位置:卧式  叶轮数目:单级  
     扬程:30 m 转速:2900 rpm 轴功率:8 kw 
     吸入口径:80 mm 排出口径:65 mm 叶轮吸入方式:单吸式  
     品牌:氟鑫  型号:KJB80-65-160  叶轮吸入方式:单吸式  
     
    KJB系列耐腐耐颗粒化工泵,泵体有塑料整体模压成型,可靠厚实,外面镶包金属夹套,结构牢固、运行稳定,且能有效杜绝长期室外运行造成的塑料模压件老化等不利影响。过流部件采用耐腐耐磨的
    UHM-WPEPVDF等非金属材料制造。该泵虽为半开式叶轮,得益于先进的水力设计,具有较高的效率。采用独特的耐颗粒集装式单、双端面机械密封,安装尺寸符合ISO2858/GB5652标准。可根据客户需要配置相应的冲洗方案,广泛应用于酸洗、环保脱硫、脱硝、化工、造纸、染料、污水处理等领域。
    该泵运行稳定、抗汽蚀性能强,特别适合含有颗粒杂质的酸、碱性有腐蚀介质。具有*、噪音振动低、可靠性高、寿命长等优点,是化工、酸洗、环保、污水处理的理想输送设备。
    使用温度-20℃~140℃,流量: 11000m3/h,扬程:580m以内。

    型号意义      型号: K  JB  150-125-315
                                                            叶轮名义直径
                                                              出口口径
    进口口径
    夹套式离心泵
    企业代号、半开式叶轮
    耐腐耐颗粒化工泵的型号与性能参数
    1. 两极电机转速性能参数
                                                                                                          
    序号 型号(Model) 转速(Rev) =2900r/min   介质密度(Medium density)=1000kg/m³
    流量Flow
    (m³/h)
    扬程
    Pump head
    (m)
    效率
    η
    (%)
    进口
    Inlet
    (mm)
    出口Outlet
    (mm)
    汽蚀余量Npsh
    (m)
    电机功率Power
    (kW)
    整机重量
    Weight
    (kg)
    1 KJB40-25-125 6.3 20 39 φ40 φ25 2.5 2.2 95
    2 KJB40-25-160 6.3 32 36 φ40 φ25 2.5 3 105
    3 KJB40-25-200 6.3 50 32 φ40 φ25 2.5 5.5 150
    4 KJB40-25-250 6.3 80 28 φ40 φ25 2.5 7.5 195
    5 KJB50-32-125 12.5 20 50 φ50 φ32 2.5 3 110
    6 KJB50-32-160 12.5 32 48 φ50 φ32 2.5 4 120
    7 KJB50-32-200 12.5 50 45 φ50 φ32 2.5 7.5 170
    8 KJB50-32-250 12.5 80 39 φ50 φ32 2.5 11 240
    9 KJB65-50-125 25 20 60 φ65 φ50 2.5 4 130
    10 KJB65-50-160 25 32 56 φ65 φ50 2.5 5.5 145
    11 KJB65-40-200 25 50 50 φ65 φ40 2.5 11 200
    12 KJB65-40-250 25 80 46 φ65 φ40 2.5 18.5 250
    13 KJB80-65-125 50 20 63 φ80 φ65 3.0 7.5 150
    14 KJB80-65-160 50 32 60 φ80 φ65 3.0 11 180
    15 KJB80-50-200 50 50 56 φ80 φ50 3.0 18.5 270
    16 KJB80-50-250 50 80 52 φ80 φ50 3.5 30 450
    17 KJB100-80-125 100 20 70 φ100 φ80 3.5 11 240
    18 KJB100-80-160 100 32 66 φ100 φ80 3.5 18.5 275
     
    续前页表:
    序号 型号(Model) 转速(Rev) =2900r/min   介质密度(Medium density)=1000kg/m³
    流量Flow
    (m³/h)
    扬程
    Pump head
    (m)
    效率
    η
    (%)
    进口
    Inlet
    (mm)
    出口Outlet
    (mm)
    汽蚀余量Npsh
    (m)
    电机功率Power
    (kW)
    整机重量
    Weight
    (kg)
    19 KJB100-80-200 100 50 62 φ100 φ80 3.5 30 440
    20 KJB100-80-250 100 80 57 φ100 φ80 4 45 560
    21 KJB125-80-160 160 32 69 φ125 φ80 4.5 30 480
    22 KJB125-100-200 200 50 64 φ125 φ100 4.5 55 620
    23 KJB125-100-250 200 80 58 φ125 φ100 4.5 90 1020
     
    2. 四极电机转速性能参数
    序号 型号(Model) 转速(Rev) =1450r/min   介质密度(Medium density)=1000kg/m³
    流量Flow
    (m³/h)
    扬程
    Pump head
    (m)
    效率
    η
    (%)
    进口
    Inlet
    (mm)
    出口Outlet
    (mm)
    汽蚀余量Npsh
    (m)
    电机功率Power
    (kW)
    整机重量
    Weight
    (kg)
    1 KJB40-25-125 3.2 5 28 φ40 φ25 2.5 0.75 75
    2 KJB40-25-160 3.2 8 25 φ40 φ25 2.5 1.1 85
    3 KJB40-25-200 3.2 12.5 22 φ40 φ25 2.5 1.5 110
    4 KJB40-25-250 3.2 20 18 φ40 φ25 2.5 2.2 160
    5 KJB50-32-125 6.3 5 39 φ50 φ32 2.5 0.75 75
    6 KJB50-32-160 6.3 8 36 φ50 φ32 2.5 1.1 85
    7 KJB50-32-200 6.3 12.5 32 φ50 φ32 2.5 1.5 110
    8 KJB50-32-250 6.3 20 28 φ50 φ32 2.5 2.2 160
    9 KJB65-50-125 12.5 5 48 φ65 φ50 2.5 1.1 95
    10 KJB65-50-160 12.5 8 46 φ65 φ50 2.5 1.5 115
    11 KJB65-40-200 12.5 12.5 42 φ65 φ40 2.5 2.2 160
    12 KJB65-40-250 12.5 20 39 φ65 φ40 2.5 3 200
     
    续前页表:
    序号 型号(Model) 转速(Rev) =1450r/min   介质密度(Medium density)=1000kg/m³
    流量Flow
    (m³/h)
    扬程
    Pump head
    (m)
    效率
    η
    (%)
    进口
    Inlet
    (mm)
    出口Outlet
    (mm)
    汽蚀余量Npsh
    (m)
    电机功率Power
    (kW)
    整机重量
    Weight
    (kg)
    13 KJB65-40-315 12.5 32 32 φ65 φ40 3 7.5 320
    14 KJB80-65-125 25 5 50 φ80 φ65 3.0 1.5 115
    15 KJB80-65-160 25 8 47 φ80 φ65 3.0 2.2 150
    16 KJB80-50-200 25 12.5 44 φ80 φ50 3.0 3 200
    17 KJB80-50-250 25 20 41 φ80 φ50 3.5 5.5 280
    18 KJB80-50-315 25 32 36 φ80 φ50 3.5 11 350
    19 KJB100-80-125 50 5 56 φ100 φ80 3.5 1.5 195
    20 KJB100-80-160 50 8 54 φ100 φ80 3.5 2.2 220
    21 KJB100-80-200 50 12.5 49 φ100 φ80 3.5 4 330
    22 KJB100-80-250 50 20 46 φ100 φ80 4 7.5 440
    23 KJB100-80-315 50 32 42 φ100 φ80 4.5 15 520
    24 KJB125-80-160 80 8 57 φ125 φ80 4.5 4 360
    25 KJB125-100-200 100 12.5 55 φ125 φ100 4.5 7.5 400
    26 KJB125-100-250 100 20 52 φ125 φ100 4.5 15 480
    27 KJB125-100-315 100 32 49 φ125 φ100 5 22 620
    28 KJB125-100-400 100 50 45 φ125 φ100 5 37 700
    29 KJB150-125-250 200 20 56 Ф150 Ф125 5.5 30 580
    30 KJB150-125-315 200 32 52 Ф150 Ф125 6.0 37 750
    31 KJB150-125-400 200 50 48 Ф150 Ф125 6.0 75 1100
     
     
     
  • 留言
    标  题: *(必填)
    内  容: *(必填)
    联系人:
    邮  箱:
    手  机:
    固  话:
    *(必填)
    公  司: *(必填)
    地  址: *(必填)